Kategorier
This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.
(remove this paragraph once the translation is finished)
Her er noen enkle forklaringer på ord og uttrykk eller viktige bestanddeler i Amiga-familien. For generelle spørsmål ang. data og internett, se linkene nederst på siden.
Hier abgelegt gibt es ein noch viel umfangreicheres Glossar: →Glossar2. Dies ist von der Amiga-News Seite gespendet. Vielen Dank. Aus beiden zusammen läßt sich bestimmt etwas sehr machen machen |
0 | null, zero → Binærtilstand → Lav: Ingen spenning |
---|---|
1 | en, one → Binærtilstand→ Høy: Full spenning |
8 | |
16bit | |
32bit | |
42 | →Svaret på mange spørsmål... |
5719 | Gary |
68k | Kortform for 68000 = CPU'en i Amiga |
8362 | Denise, Grafikk-prosessor |
8364 | Paula, Lyd-prosessor |
8372 | Agnus, co-prosessor |
8520 | ODD/EVEN CIA, I/O-chip |
AAA | Også kalt Trippel-A, aldri produsert. Etterkommer etter AGA |
---|---|
AC | Alternating Current (Vekselspenning) |
Agnus | |
AGA | Advanced Graphics Architecture (Siste grafikk-prosessor som ble produsert av Commodore) |
Akiko | |
Amber | |
Amiga | Spansk: Kjæreste/Venninne |
AmigaGuide | Hypertext-Dataformat for elektroniske tekster/bøker |
ATX | AT eXtended (Nyere PC-Standard) |
Binær-tilstand | er enten 0 eller 1, det er slik en datamaskin fungerer |
---|---|
Bridgette | |
Budgie | |
Bus | |
Buster |
Chip-sett/Brikkesett | |
---|---|
Chip-RAM | |
CIA | I/O chip … |
Chipset/Brikkesett | Amigaens hovedkomponenter |
Commodore | Produsenten av Amiga |
CPU | Central Processing Unit (Hoved-IC'en, den som styrer hva som foregår i en datamaskin.) |
Custom Chips | Spesielle prosessorer utelukkende utviklet for Amiga (store-)IC'er |
Eagle | (engl. Adler) CAD-Programm für elektronische Schaltpläne und Vorbereitung zur Herstellung von Platinen |
---|---|
ECS | Enhanced Chip Set (s.a. allg.Chipsatz) |
Fat … | die jeweils größere Version von … |
---|---|
Fat Buster | engl.:fetter Kerl →Bus-Kontroller-Baustein |
Fast-RAM | |
FDD | Floppy Disk Drive (Disketten-Laufwerk) |
Floppy | ? |
Frame | Rahmen (z.B. der Zeichnungsrahmen um einen Schaltplan) |
Gary | |
---|---|
Gayle | |
Gemini | engl.: Zwilling →CPU-Board-Prototyp |
HDD | Hard Disk Drive (Festplatte) |
---|---|
Hombre | nicht fertiggewordener neuer Chipsatz |
Instance | ein abgeschlossenes Teil, z.B. ein Widerstand oder EIN Logic-Gatter eines IC's (ein Logic-IC kann mehrere Gatter und damit mehrere Instances haben !) siehe auch Part |
---|---|
IC | Integrated Circuit (integrierter Baustein / altdeutsch Maikäfer) |
Kickstart |
---|
OCS |
---|
Pad | Auflötfläche auf einer Platine für ein Pin (für ein Signal) |
---|---|
Part | ein ganzes Bauteil, egal ob ein Widerstand oder ein ganzes IC, im Gegensatz zu Instance |
Pin | ein Beinchen z.B. eines IC's |
Prototype | Vorserien-Testmodell, Entwicklermodell |
PSU | Power Supply Unit = Netzteil |
PPC | Power PC microprocessor (eine CPU) |
RAM | |
---|---|
Ramsey | |
Ranger-RAM | |
ROM |
startup-sequence | Script-Datei, die beim booten abgearbeitet wird |
---|---|
ss | startup-sequence (s.o.) |
Value | (engl.) Wert, z.B. eines Bauteils mit 47kOhm |
---|---|
Vidiot | Vidio-Hybrid… |
Workbench | Betriebssystem des Amiga |
---|
Zorro | Steckplatz bzw. Bussystem |
---|
auf jeden Fall einen Blick wert (Stand März 2013)