Benutzer-Werkzeuge

    ~~ RM: keiner ~~ UI: ---start--- ~~ IP:18.221.129.19~~

Webseiten-Werkzeuge


Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
de:models:a1200_r1d_assembly [2013/09/02 04:49] – Quicklinks dazu MWankede:models:a1200_r1d_assembly [2015/02/25 04:05] (aktuell) – [Tabelle] MWanke
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== A1200-R1D Bauteile-Liste ====== ====== A1200-R1D Bauteile-Liste ======
-{{:de:baustelle.gif|Baustelle}} +Hier erst einmal eine provisorische Liste aller Bauteile, die im A1200 Revision 1D verbaut sind.\\ 
- +
-Hier erst einmal eine provisorische Liste.\\ +
 mittelprächtig (aber noch lesbar) gescannt: mittelprächtig (aber noch lesbar) gescannt:
 \\  \\ 
Zeile 9: Zeile 7:
 \\  \\ 
  
 +Und erste CSV-Tabellen-Umsetzungen ...
 +{{:de:baustelle.gif|Baustelle}}
 ===== Assembly-Liste Rev.1D ===== ===== Assembly-Liste Rev.1D =====
-^ C= Nummer ^ Beschreibung ^ +^ C= Nummer   Beschreibung                                    
-|364855-01|PCB FAB364718-01  PCB Assembly, A1200 NTSC, 1MB| +| 364855-01  | PCB FAB364718-01  PCB Assembly, A1200 NTSC, 1MB  
-|364718-02|PCB Assembly, A1200 PAL, 1MB| +| 364718-02  | PCB Assembly, A1200 PAL, 1MB                     
-|364718-03|PCB Assembly, A1200HD NTSC, 1MB| +| 364718-03  | PCB Assembly, A1200HD NTSC, 1MB                  
-|364718-04|PCB Assembly, A1200HD PAL, 1MB| +| 364718-04  | PCB Assembly, A1200HD PAL, 1MB                   
-|364718-05|PCB Assembly, A1200 NTSC, 2MB, RTC | +| 364718-05  | PCB Assembly, A1200 NTSC, 2MB, RTC               
-|364718-06|PCB Assembly, A1200 PAL, 2MB, RTC| +| 364718-06  | PCB Assembly, A1200 PAL, 2MB, RTC                
-|364718-07|PCB Assembly, A1200HD NTSC, 2MB, RTC| +| 364718-07  | PCB Assembly, A1200HD NTSC, 2MB, RTC             
-|364718-08|PCB Assembly, A1200HD PAL, 2MB, RTC| +| 364718-08  | PCB Assembly, A1200HD PAL, 2MB, RTC              
-|364718-09|PCB Assembly, A1200 NTSC, 2MB| +| 364718-09  | PCB Assembly, A1200 NTSC, 2MB                    
-|364718-10|PCB Assembly, A1200 PAL, 2MB| +| 364718-10  | PCB Assembly, A1200 PAL, 2MB                     
-|364718-11|PCB Assembly, A1200HD NTSC, 2MB| +| 364718-11  | PCB Assembly, A1200HD NTSC, 2MB                  
-|364718-12|PCB Assembly, A1200HD PAL, 2MB| +| 364718-12  | PCB Assembly, A1200HD PAL, 2MB                   
-|364717-01|Schematic| +| 364717-01  | Schematic                                        
-|364719-01|PCB Fab| +| 364719-01  | PCB Fab                                          
-|364725-01|Functional Description| +| 364725-01  | Functional Description                           
-|364720-01|Artwork|+| 364720-01  | Artwork                                          |
 \\  \\ 
  
Zeile 88: Zeile 88:
  
 {{page>de:models:quicklinks_a1200}} {{page>de:models:quicklinks_a1200}}
 +{{tag>A1200 Bauteilliste}}
Zuletzt geändert: 2013/09/02 04:49