Benutzer-Werkzeuge

    ~~ RM: keiner ~~ UI: ---start--- ~~ IP:3.142.12.240~~

Webseiten-Werkzeuge


Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
de:models:a1200_r1d_assembly [2013/04/11 09:41] Michael Spindlerde:models:a1200_r1d_assembly [2015/02/25 04:05] (aktuell) – [Tabelle] MWanke
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== A1200-R1D Bauteile-Liste ====== ====== A1200-R1D Bauteile-Liste ======
-{{:de:baustelle.gif|Baustelle}} +Hier erst einmal eine provisorische Liste aller Bauteile, die im A1200 Revision 1D verbaut sind.\\ 
- +
-Hier erst einmal eine provisorische Liste.\\ +
 mittelprächtig (aber noch lesbar) gescannt: mittelprächtig (aber noch lesbar) gescannt:
 \\  \\ 
Zeile 9: Zeile 7:
 \\  \\ 
  
 +Und erste CSV-Tabellen-Umsetzungen ...
 +{{:de:baustelle.gif|Baustelle}}
 ===== Assembly-Liste Rev.1D ===== ===== Assembly-Liste Rev.1D =====
-^ C= Nummer ^ Beschreibung ^ +^ C= Nummer   Beschreibung                                    
-|364855-01|PCB FAB364718-01  PCB Assembly, A1200 NTSC, 1MB| +| 364855-01  | PCB FAB364718-01  PCB Assembly, A1200 NTSC, 1MB  
-|364718-02|PCB Assembly, A1200 PAL, 1MB| +| 364718-02  | PCB Assembly, A1200 PAL, 1MB                     
-|364718-03|PCB Assembly, A1200HD NTSC, 1MB| +| 364718-03  | PCB Assembly, A1200HD NTSC, 1MB                  
-|364718-04|PCB Assembly, A1200HD PAL, 1MB| +| 364718-04  | PCB Assembly, A1200HD PAL, 1MB                   
-|364718-05|PCB Assembly, A1200 NTSC, 2MB, RTC | +| 364718-05  | PCB Assembly, A1200 NTSC, 2MB, RTC               
-|364718-06|PCB Assembly, A1200 PAL, 2MB, RTC| +| 364718-06  | PCB Assembly, A1200 PAL, 2MB, RTC                
-|364718-07|PCB Assembly, A1200HD NTSC, 2MB, RTC| +| 364718-07  | PCB Assembly, A1200HD NTSC, 2MB, RTC             
-|364718-08|PCB Assembly, A1200HD PAL, 2MB, RTC| +| 364718-08  | PCB Assembly, A1200HD PAL, 2MB, RTC              
-|364718-09|PCB Assembly, A1200 NTSC, 2MB| +| 364718-09  | PCB Assembly, A1200 NTSC, 2MB                    
-|364718-10|PCB Assembly, A1200 PAL, 2MB| +| 364718-10  | PCB Assembly, A1200 PAL, 2MB                     
-|364718-11|PCB Assembly, A1200HD NTSC, 2MB| +| 364718-11  | PCB Assembly, A1200HD NTSC, 2MB                  
-|364718-12|PCB Assembly, A1200HD PAL, 2MB| +| 364718-12  | PCB Assembly, A1200HD PAL, 2MB                   
-|364717-01|Schematic| +| 364717-01  | Schematic                                        
-|364719-01|PCB Fab| +| 364719-01  | PCB Fab                                          
-|364725-01|Functional Description| +| 364725-01  | Functional Description                           
-|364720-01|Artwork|+| 364720-01  | Artwork                                          |
 \\  \\ 
  
Zeile 63: Zeile 63:
 \\  \\ 
 ===== Filters ===== ===== Filters =====
-C= Nummer Beschreibung Teileplatz +COMMO-ID ^Bauteil/Part^Wert^Form ^Designator^Bemerkung
-|391092-01|Chip Ferrite BeadLarge (1812)|E301, FB401B, FB402D, FB992| +| 391092-01|Chip Ferrite Bead Large| |1812|E301, FB401B, FB402D, FB992
-|391092-02|Chip Ferrite BeadMedium (1206)|E231R, E258R-R260R, E263R-E265R, E597R, E598R| +| 391092-02|Chip Ferrite Bead Medium| |1206|E231R, E258R-R260R, E263R-E265R, E597R, E598R
-|391515-01|Chip Ferrite BeadSmall (0805)|E351R, E353R-E358R, E361R, E363R-E368R, E580R-E596R, E599R| +|391515-01|Chip Ferrite Bead Small| |0805|E351R, E353R-E358R, E361R, E363R-E368R, E580R-E596R, E599R
-|251878-02|Line Filter|(LF1)| +| 251878-02|Line Filter| | |(LF1)
-|391146-02|Bandpass FilterF-K5-MS|(Z221)| +| 391146-02|Bandpass Filter F-K5-MS| | |(Z221)
-|391147-02|Delay LineF-K5-MD|(Z222)|+| 391147-02|Delay Line F-K5-MD| | |(Z222)|
 \\  \\ 
  
Zeile 87: Zeile 87:
   * Revisions-Änderungen im Service-Order !!   * Revisions-Änderungen im Service-Order !!
  
 +{{page>de:models:quicklinks_a1200}}
 +{{tag>A1200 Bauteilliste}}
Zuletzt geändert: 2013/04/11 09:41