Benutzer-Werkzeuge

    ~~ RM: keiner ~~ UI: ---start--- ~~ IP:52.14.45.36~~

Webseiten-Werkzeuge


Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
de:parts:buster [2011/09/11 19:53] MWankede:parts:buster [2013/02/24 07:20] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
-{{  :status_10.gif|10%}} +====== Buster PLCC ======
-====== Buster ======+
 {{:de:baustelle.gif|Baustelle}} {{:de:baustelle.gif|Baustelle}}
- 
  
 ... Gesprächsstoff No.1 ... Gesprächsstoff No.1
  
 +Hier werden die PLCC-Varianten besprochen. Die DIP-Version (A2000) auf [[de:parts:buster_dip|-> dieser Seite]].
  
-Weitere Info's folgen. 
- 
-Diese Seite erstmal als 'Sprungtest' 
  
 \\  \\ 
-====== Details ======+===== Details ===== 
 ^Typ^Commo-Nr.^  C=Bezeichnung  ^  C= Info  ^Form^ ^Typ^Commo-Nr.^  C=Bezeichnung  ^  C= Info  ^Form^
-|A|318075-02|IC 5721 GATE ARRAY|BUSTER REV. A  A-2000|DIP | 
-|B|318075-03|IC LSI GATE ARRAY 5721|BUSTER|DIP | 
 |C|390539-07|IC FAT BUSTER (25MHZ ONLY)|A-3000|PLCC84| |C|390539-07|IC FAT BUSTER (25MHZ ONLY)|A-3000|PLCC84|
 |D|390539-09|IC FAT BUSTER F013I|AMIGA-4000|PLCC84| |D|390539-09|IC FAT BUSTER F013I|AMIGA-4000|PLCC84|
 |E|390539-11|IC FAT BUSTER GATE ARRAY |AMIGA-4000|PLCC84| |E|390539-11|IC FAT BUSTER GATE ARRAY |AMIGA-4000|PLCC84|
 \\  \\ 
 +
 ^Vorkommen^Anzahl^Position ^Bemerkung^ ^Vorkommen^Anzahl^Position ^Bemerkung^
-|A2000|  1  |U,|Typ A+B ??|+|A2631|  1  |U,|Typ ??|
 |A3000|  1  |U,|Typ C| |A3000|  1  |U,|Typ C|
 |A3000-T|  1  |U,|Typ| |A3000-T|  1  |U,|Typ|
Zeile 27: Zeile 23:
 |A4000-T|  1  |U700,|Typ E| |A4000-T|  1  |U700,|Typ E|
 \\  \\ 
-====== Pinbelegung / Pinout ====== +===== Pinbelegung Buster PLCC ===== 
-^PIN^DESCRIPTION^FUNCTION^DESIGNATION|+{{:de:parts:buster_plcc_pinout.png|}}\\  
 +negiert (statt Unterstrich _ geschrieben) 
 + 
 +===== Pin an Signal ==== 
 + 
 +FIXME ... noch zu klären, ob die Signal-Namen vom A4-T identisch sind, mit denen vom A3000, A3000-T und A4000-Desktop. 
 + 
 +^PIN^intern Pin-Name^Signal/Route [color=#606]A4-T[/color]^ 
 +|1|_FCS|_FCS| 
 +|2|_CCS|_CCS| 
 +|3|A2|A_2| 
 +|4|A1|A_1| 
 +|5|A0|A_0| 
 +|6|RW|R_W| 
 +|7|SIZ0|SIZ0| 
 +|8|SIZ1|SIZ1| 
 +|9|_AS|_AS| 
 +|10|_DS|_DS| 
 +|11|_DSACK0|_CCS| 
 +|12|_DSACK1|_DSACK1| 
 +|13|_STERM|_STERM| 
 +|14|GND1|GROUND| 
 +|15|_RMC|_RMC| 
 +|16|_SBR|_SBR| 
 +|17|_SBG|_SBG| 
 +|18|_CIIN|_CIIN| 
 +|19|_MTACK|_MTACK| 
 +|20|_DTACK|N$55939| 
 +|21|DOE|DOE| 
 +|22|_WAIT|_WAIT| 
 +|23|_BR|_BR| 
 +|24|_BG|_BG| 
 +|25|_BGACK|_BGACK| 
 +|26|_HLT|_HLT| 
 +|27|_BERR|_BERR| 
 +|28|GND2|GROUND| 
 +|29|_RESET|_IORST| 
 +|30|CPUCLK|CPUCLKA| 
 +|31|C7M|E7M| 
 +|32|_CDAC|ECDAC| 
 +|33|_D2P|_D2P| 
 +|34|_DBOE1|_DBOE1| 
 +|35|_DBOE0|_DBOE0| 
 +|36|_DB16|_DBR16| 
 +|37|DBLT|DBLT| 
 +|38|READ|READ| 
 +|39|_EDS2|_EDS2| 
 +|40|_EDS3|_EDS3| 
 +|41|EA1|EA_1| 
 +|42|VCC1|+5V| 
 +|43|_ABOE2|_ABOE2| 
 +|44|_ABOE0|_ABOE0| 
 +|45|MS2|MS_2| 
 +|46|_MTCR|_MTCR| 
 +|47|_CACHE|_CACHE| 
 +|48|A3|A_3| 
 +|49|_CBREQ|_CBREQ| 
 +|50|_CBACK|_CBACK| 
 +|51|_IOZ2|_IOZ2| 
 +|52|_MEMZ2|_MEMZ2| 
 +|53|_ADDRZ3|_ADDRZ3| 
 +|54|MS1|MS_1| 
 +|55|_OWN|_OWN| 
 +|56|GND3|GROUND| 
 +|57|_EBGACK|_EBGACK| 
 +|58|CLK90|CLK90A| 
 +|59|_SLAVE4|ODDBALL| 
 +|60|EA2|EA_2| 
 +|61|EA3|EA_3| 
 +|62|_EDS0|_EDS0| 
 +|63|_EBCLR|_EBCLR| 
 +|64|_SLAVE3|_SLAVE_3| 
 +|65|_SLAVE2|_SLAVE_2| 
 +|66|_SLAVE1|_SLAVE_1| 
 +|67|_SLAVE0|_SLAVE_0| 
 +|68|_BIGZ|_BIGZ| 
 +|69|_EBG4|_EBG_4| 
 +|70|GND4|GROUND| 
 +|71|_EBG3|_EBG_3| 
 +|72|_EBG2|_EBG_2| 
 +|73|_EBG1|_EBG_1| 
 +|74|_EBG0|_EBG_0| 
 +|75|_ABOE1|_ABOE1| 
 +|76|_EBR4|_EBR_4| 
 +|77|_EBR3|_EBR_3| 
 +|78|_EBR2|_EBR_2| 
 +|79|_EBR1|_EBR_1| 
 +|80|_EBR0|_EBR_0| 
 +|81|MS0|MS_0| 
 +|82|_BINT|_BINT| 
 +|83|_EDS1|_EDS1| 
 +|84|VCC2|+5V| 
 +\\ 
  
-\\ 
  
 {{  :awschriftzug.gif|amigawiki.de}} {{  :awschriftzug.gif|amigawiki.de}}
 ====== Downloads / Links ====== ====== Downloads / Links ======
   * {{:de:parts:buster2.pdf|Buster-II-Spezifikation v. D.Haynie}} (274kB)   * {{:de:parts:buster2.pdf|Buster-II-Spezifikation v. D.Haynie}} (274kB)
Zuletzt geändert: 2015/03/06 07:20