Kategorien
Achtung! Netzteile haben Bereiche mit 230 Volt. Hier hört der Spaß auf! Unsachgemäßes Handeln kann zu Bränden und/oder Gefahr für Leib und Leben führen. |
Alle Bauteile, wenn nichts anderes angegeben ist, haben eine radial Bauform.
Anz. | µF | V | Rastermaß | Designator | Ø [mm] | Höhe [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1µF | 50V | RM 5 | C10 | ||
1 | 4,7µF | 50V | RM 5 | C09 | ||
1 | 10µF | 50V | RM 5 | C49 | ||
3 | 100µF | 25V | RM 5 | C15,C17,C19 | ||
1 | 180µF | 400V | RM 10 | C50 | ||
1 | 330µF | 25V | RM 5 | C18 | ||
1 | 470µF | 35V | RM 7,5 | C16 | ||
3 | 2200µF | 10V | RM 7,5 | C11,C12,C13 |
Anz. | µF | V | Rastermaß | Designator | Ø [mm] | Höhe [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.5µF | 50V | RM x,x | 5 | 10 | |
3 | 10µF | 50V | RM x,x | 5 | 10 | |
2 | 100µF | 25V | RM x,x | 8 | 10 | |
2 | 680µF | 200V | RM x,x | 30 | 43 | |
5 | 2200µF | 16V | RM x,x | 15 | 30 |
Anz. | µF | V | Rastermaß | Designator | Ø [mm] | Höhe [mm] | Reichelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1µF | 50V | RM 2,5 | C9, C10, C13, C15 | 5,5 | 12 | RND 150EHR92001 |
2 | 10µF | 16V | RM 2,5 | C16, C22 | 4,5 | 6 | RND 150EHR92002 |
2 | 47µF | 25V | RM 2,5 | C26, C27 | 6 | 11 | EB-A 47U 25 |
1 | 220µF | 25V | RM 5,5 | C25 | 8 | 12 | EB-A 330U 25 |
2 | 220µF | 35V | RM 5,5 | C31, C32 | 10 | 20 | RAD LXZ 35/220 |
2 | 680µF | 200V | RM 10 | C5, C6 | 25 | 50 | RND ELP681M2EBA |
3 | 3300µF | 16V | RM 8,5 | C28, C29, C30 | 16,5 | 27 | RAD FR 3.300/16 |
1 | 2,2µF | 250V X2 | RM 22-24 | C1 | 26 | 10 | EPCO B32923C3225 |
2 | 2,2nF | 250V Y | RM 10 | C2, C3 | 13 | 6 | MKP-Y2 2,2N2 |
1 | 0,47µF | 250V X2 | RM 24-28 | C4 | 30 | 15 | MP3-X2 470N |
1 | 1µF | 250V | RM 20 | C7 | 22 | 8 | VIS FOLIE 5219 |
1 | 3,3nF | 250V Y | RM 10 | C8 | 13 | 6 | PME271Y 3,3N 250 |
Anz. | µF | V | org. V | Rastermaß | Designator | Ø [mm] | Höhe [mm] | Reichelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 22µF | 50V | 25V | RM 2,5 | C14, C17, C18 | 5,2 | 11 | RAD FR 22/50 |
1 | 47µF | 50V | 25V | RM 2,5 | C15 | 6,5 | 11,2 | FR-A 47U 50 |
1 | 100µF | 63V | 25V | RM 2,5 | C13 | 8,2 | 12,2 | FR-A 100U 63 |
2 | 470µF | 35V | 25V | RM 5,0 | C33, C34 | 10,1 | 15,5 | FR-A 470U 35 |
2 | 680µF | 200V | 200V | RM 10 | C6, C7 | 25,6 | 50,8 | RND ELP681M2EBA |
2 | 1000µF | 50V | 25V | RM 7,5 | C29, C30 | 13,1 | 18,8 | RAD FR 1.000/50 |
1 | 3300µF | 25V | 25V | RM 7,5 | C35 | 18,2 | 40,6 | RAD FR 3.300/25 |
2 | 4700µF | 16V | 10V | RM 7,5 | C31, C32 | 16,2 | 35 | RAD FR 4.700/16 |
1 | 100nF | 275V X2 | xxxV | RM 15,0 | C2 | xx | xx | PAN-X2-100N |
1 | 470nF | 275V X2 | xxxV | RM 27,5 | Netzbuchse | xx | xx | MP3-X2 470N |
1 | 2,2µF | 250V | 250V | RM 27,5 | C8 | xx | xx | MKP4-250 2,2µ2 |
C17 und C18 sind auf der kleinen Platine seitlich
Modell No.: PSM-2000 Es scheint zwei Varianten zu geben. Eine Variante mit C20, C21, C23, C24 und C25 mit 2200µF (REV-C1) und eine mit 4700µF(REV-F1). Ob es weitere Unterschiede an den Platinen gibt und ob man einfach 2200µF durch 4700µF ersetzen kann, weiß ich nicht.
Anz. | µF | V | Rastermaß | Designator | Ø [mm] | Höhe [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1µF | 50V | RM 2,5 | C22, C28 | 5 | 12 |
1 | 47µF | 16V | RM 2,5 | C18 | 4 | 11 |
3 | 47µF | 25V | RM 2,5 | C12, C19, C32 | 5 | 12 |
1 | 100µF | 35V | RM 3,5 | C10 | 10 | 11 |
1 | 220µF | 35V | RM 5,0 | C17 | 10 | 16 |
2 | 680µF | 200V | RM 10 | C6, C7 | 25 | 50 |
4 | 2200µF | 10V | RM 7,5 | C21, C23, C24, C25 | 15 | 35 |
o. 4700µF | ||||||
1 | 2200µF | 16V | RM 7,5 | C20 | 15 | 40 |
o. 4700µF |
Anz. | µF | V | Rastermaß | Designator | Ø [mm] | Höhe [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
xxx | xxx µF | xxx V | RM x,x | Cxxx | xx | xx |
xxx | xxx µF | xxx V | RM x,x | Cxxx | xx | xx |
xxx | xxx µF | xxx V | RM x,x | Cxxx | xx | xx |
Modell No.: PSM-2580
Anz. | µF | V | Rastermaß | Designator | Ø [mm] | Höhe [mm] | Reichelt(s.u.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 680µF | 200V | RM10 | C6,C7 | 25 | 50 | EPCO B43508A2687 |
1 | 220µF | 63V | RM5 | C15 | 13 | 25 | RAD FC 220/63 |
5 | 4,7µF | 50V | RM2,5 | C11,C12,C23,C25,C27 | 5 | 11 | RAD FC 4,7/50 |
2 | 22µF | 50V | RM2,5 | C16,C19 | 5 | 11 | RAD FC 22/50 |
3 | 1µF | 50V | RM2,5 | C17,C24,C26 | 5 | 11 | NIP EKMG500ELL1R |
1 | 10µF | 50V | RM2,5 | C22 | 5 | 11 | RAD FC 10/50 |
3 | 4700µF | 10V | RM10 | C28,C29,C30 | 16 | 32 | RAD FC 4.700/16 |
2 | 4700µF | 16V | RM10 | C31,C32 | 16 | 40 | RAD FC 4.700/16 |
2 | 470µF | 16V | RM5 | C33,C37 | 10 | 15 | RAD FC 470/16 |
3 | 47µF | 16V | RM2,5 | C34,C35,C36 | 5 | 11 | FC-A 47U 16 |
1 | 470µF | 25V | RM5 | C38 | 10 | 20 | RAD FC 470/25 |
Modell No. : PE-3151-5
CommodoreNr: 391173-02
Merkmale: Aufdruck auf Platine „TAIWAN LITON“
Anz. | Kapazität | Spannung | Rastermaß | Ø | Höhe | Designator | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,47µF | 250V | RM22,5 | 30×11 | 20 | C1 | X2 Entstör |
1 | 1,0µF | 250V | RM27,5 | 30×16 | 25 | C2 | X2 Entstör |
2 | 680µF | 200V | RM10 | 26 | 42 | C6, C7 | |
5 | 22µF | 16V | RM5 | 5 | 5 | C8, C31, C38, C44, C46 | SubMiniatur |
1 | 2,2µF | 50V | RM5 | 6 | 5 | C10 | SubMiniatur |
4 | 10µF | 50V | RM5 | 6 | 5 | C11, C35, C41, C56 | SubMiniatur |
1 | 47µF | 25V | RM5 | 6 | 11 | C12 | |
1 | 1µF | 50V | RM5 | 6 | 11 | C14 | |
2 | 3300µF | 10V | RM5 | 12 | 34 | C20, C53 | |
2 | 10µF | 50V | RM5 | 5 | 10 | C24, C55 | |
2 | 2,2µF | 50V | RM5 | 6 | 11 | C25, C27 | |
1 | 220µF | 25V | RM5 | 7,5 | 12 | C34 | |
1 | 1µF | 450V | RM5 | 10 | 16 | C40 | |
1 | 2200µF | 16V | RM5 | 12 | 28 | C52 |
Alternative Angabe zu C1/C2 :
Anz. | Kapazität | Spannung | Rastermaß | Ø | Höhe | Designator | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 680nF | 250V | RM27,5 | 30×13 | C1 | X2 Entstör |
PartNr. 391173-02 , Model No. : COM915C-2
Anz. | Kapazität | Spannung | Rastermaß | Ø | Höhe | Designator | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 680nF | 250V | RM27,5 | 30×13 | C1 | X2 Entstör | |
1 | 220nF | 250V | RM22,5 | 26×8 | C2 | X2 Entstör | |
2 | C3, C4 | ||||||
1 | C5 | ||||||
1 | C5A | ||||||
1 | 22µF | 25V | RM5 | 5 | 11 | C6 | |
2 | 330µF | 200V | RM10 | 23 | 30 | C7, C8 | |
1 | 1200µF | 16V | RM5 | 10 | 28 | C21 | |
1 | 1000µF | 10V | RM5 | 10 | 20 | C22 | |
2 | 330µF | 25V | RM5 | 8 | 19 | C25, C26 | |
2 | 47µF | 25V | RM5 | 6 | 11 | C27, C29 | |
1 | 120µF | 25V | RM5 | 6 | 15 | C31 | |
1 | 1µF | 50V | RM5 | 3 | 5 | C34 |
Modell No. : V525
Anz. | µF | V | Rastermaß | Ø in mm | Höhe in mm | Designator | Reichelt(s.u.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 680µF | 200V | RM10 | 22 | 45 | C5,C6 | EPCO B43508A2687 |
3 | 10µF | 50V | RM2,5 | 5 | 11 | C9,C10,C11 | RAD FC 10/50 |
2 | 1µF | 50V | RM2,5 | 5 | 11 | C13,C18 | NIP EKMG500ELL1R |
3 | 4,7µF | 50V | RM2,5 | 5 | 11 | C16,C17,C20 | RAD FC 4,7/50 |
1 | 47µF | 35V | RM2,5 | 6 | 11 | C19 | FC-A 47U 35 |
2 | 470µF | 16V | RM5 | 8 | 15 | C23,C24 | FC-A 470U 16 |
2 | 3300µF | 10V | RM5 | 13 | 26 | C25,C26 | RAD FC 3.300/10 |
1 | 3300µF | 16V | RM5 | 13 | 26 | C27 | RAD FC 3.300/16 |
Achtung! Netzteile haben Bereiche mit 230 Volt. Auch da ist natürlich auf die passende Spannungsfestigkeit zu achten! Wer sich unsicher ist oder es nicht sicher weiß, läßt die Finger davon, bevor er sich und andere gefährdet. |